| 所在地 | 米国・アリゾナ州 |
|---|---|
| 権益保有比率 | SMM:12%、フリーポート・マクモラン:85%、住友商事:3% |
| 資本参加 | 1986年 |
| 生産物 | 銅精鉱・電気銅 |

| 所在地 | チリ・第III州 |
|---|---|
| 権益保有比率 | SMM:16%、フリーポート・マクモラン:80%、住友商事:4% |
| 操業開始 | 1995年 |
| 生産物 | 銅精鉱 |

| 所在地 | ペルー・アレキパ州 |
|---|---|
| 権益保有比率 | SMM:16.8%、フリーポート・マクモラン:53.6%、住友商事:4.2%、その他:25.4% |
| 資本参加 | 2005年 |
| 生産物 | 銅精鉱・電気銅 |

| 所在地 | チリ・第III州 |
|---|---|
| 権益保有比率 | SMM:16%、フリーポート・マクモラン:80%、住友商事:4% |
| 資本参加 | 2005年(操業開始:1929年) |
| 生産物 | 銅精鉱 |

| 所在地 | インドネシア・スンバワ島 |
|---|---|
| 権益保有比率 | SMM:3.5%、ニューモント・マイニング・コーポレーション:31.5%、住友商事:18.2%、その他:46.8% |
| 操業開始 | 1999年 |
| 生産物 | 銅精鉱 |

| 所在地 | 豪州・ニューサウスウェールズ州 |
|---|---|
| 権益保有比率 | SMM:13.3%、リオ・ティント:80%、住友商事:6.7% |
| 操業開始 | 1994年 |
| 生産物 | 銅精鉱 |
