| 会計年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営状況 | 売上高 | 725,827 | 864,077 | 847,897 |
| 営業利益 | 66,265 | 96,038 | 88,498 | |
| 経常利益 | 87,791 | 123,701 | 108,750 | |
| 当期純利益 | 53,952 | 83,962 | 65,219 | |
| 持分法投資損益 | 26,090 | 34,832 | 23,217 | |
| 財政状態 | 総資産 | 981,458 | 1,052,353 | 1,145,994 |
| 純資産 | 629,684 | 684,103 | 725,565 | |
| 有利子負債 | 200,939 | 210,969 | 265,951 | |
| 1株当たり情報 | 当期純利益 | 96.26円 | 149.38円 | 116.05円 |
| 純資産 | 1,043.50円 | 1,121.19円 | 1,173.13円 | |
| 配当金 | 20円 | 32円 | 28円(予想) | |
| 主要財務指標 | ROA | 5.8% | 8.3% | 5.9% |
| ROE | 9.9% | 13.8% | 10.1% | |
| 自己資本比率 | 59.8% | 59.9% | 57.5% | |
| ギアリングレシオ (D/Eレシオ) |
0.34倍 | 0.33倍 | 0.40倍 | |
