サステナビリティデータ
多様な人材・人材の育成と活躍
従業員スキル向上および移行支援プログラム
全社人材育成体系

過去5年間の障がい者雇用率の推移
(住友金属鉱山(株)、雇用率は各年度の平均)

雇用の定着支援を一番重要と捉え、定期的な面談の実施を継続するとともに、障がいのある学生のインターンシップの受け入れなど、新たな取り組みも行い、障がい者雇用率は上がってきています。
従業員およびその他の労働者に関する情報
役員・従業員数(連結)(2021年3月末)
(単位:人)
社員 | 合計 | 派遣社員 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | 臨時雇用者 | |||||||||||||||||
常勤役員 | 管理職員 | 一般職員 | 嘱託・期間雇用者 | |||||||||||||||
30歳未満 | 30歳以上50歳未満 | 50歳以上 | 30歳未満 | 30歳以上50歳未満 | 50歳以上 | |||||||||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
住友金属鉱山(株) | 25 | 0 | 0 | 0 | 164 | 6 | 312 | 5 | 388 | 102 | 733 | 175 | 477 | 61 | 237 | 39 | 2,724 | 163 |
国内関係会社 | 58 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 188 | 0 | 377 | 65 | 1,273 | 330 | 538 | 88 | 262 | 157 | 3,426 | 331 |
海外関係会社 | 27 | 0 | 28 | 10 | 182 | 67 | 24 | 6 | 266 | 163 | 631 | 183 | 37 | 8 | 13 | 2 | 1,647 | 1 |
合計 | 110 | 0 | 28 | 10 | 434 | 75 | 524 | 11 | 1,031 | 330 | 2,637 | 688 | 1,052 | 157 | 512 | 198 | 7,797 | 495 |
- 国内における労働組合加入率は60%。海外における組合(中国の工会を除く)を有している会社は2社
で、海外連結子会社における労働組合加入率は54%となっています。
労働組合加入率:役員を除く全従業員を分母として算出。
国・地域別の役員・従業員数(2021年3月末)
(単位:人)
国・地域名 | 日本 | アメリカ | カナダ | オランダ | ペルー | チリ | 中国 | 韓国 | フィリピン | 台湾 | オーストラリア | ブラジル | タイ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 5,120 | 6 | 11 | 1 | 13 | 18 | 68 | 2 | 1,068 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6,328 |
女性 | 1,030 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 34 | 2 | 362 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1,469 |
合計 | 6,150 | 13 | 13 | 1 | 16 | 26 | 102 | 4 | 1,430 | 27 | 7 | 4 | 4 | 7,797 |
従業員の総教育時間(2020年度)
(単位:時間)
役員 | 部長 | 課長 | 一般職員 | 臨時雇用者および派遣社員 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
住友金属鉱山(株) | 281 | 4 | 4,616 | 13 | 14,653 | 372 | 81,119 | 12,046 | 5,013 | 1,109 | 119,225 |
連結対象 国内関係会社 | 342 | 0 | 359 | 0 | 1,450 | 25 | 15,766 | 2,955 | 1,600 | 1,268 | 23,769 |
連結対象 海外関係会社 | 215 | 38 | 173 | 97 | 470 | 454 | 15,676 | 5,120 | 5,762 | 1,542 | 29,545 |
役員 | 管理社員 | 一般社員 | 臨時雇用者および派遣社員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
従業員一人あたりの年間教育時間(平均) | 7.6 | 0.0 | 22.0 | 10.0 | 23.8 | 17.1 | 13.5 | 20.8 |
年度末役員・従業員数(人) | 110 | 0 | 986 | 96 | 4,720 | 1,175 | 1,205 | 8,292 |
- この総合計時間以外に実施したeラーニング研修受講総教育時間は、2,555時間(住友金属鉱山(株))1,755時間(連結対象国内外関係会社)。
従業員の新規雇用と離職率(2020年度)
国・地域名 | 30歳未満 | 30歳以上50歳未満 | 50歳以上 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
日本 | 新規雇用者(人) | 142 | 46 | 68 | 28 | 11 | 4 | 299 |
新規雇用率(%) | 18.6 | 27.5 | 3.0 | 5.5 | 0.7 | 2.6 | 5.6 | |
離職者(人) | 24 | 7 | 40 | 9 | 104 | 7 | 191 | |
離職率(%) | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 6.9 | 4.5 | 3.6 | |
総数(人) | 765 | 167 | 2,258 | 513 | 1,515 | 154 | 5,372 | |
アメリカ | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
カナダ | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
韓国 | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
ペルー | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
チリ | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | |
中国 | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 15 | 3 | 36 | 31 | 9 | 0 | 94 | |
フィリピン | 新規雇用者(人) | 19 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 44 |
新規雇用率(%) | 6.9 | 9.3 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | |
離職者(人) | 18 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 42 | |
離職率(%) | 6.6 | 5.0 | 1.4 | 2.1 | 4.8 | 0.0 | 3.0 | |
総数(人) | 274 | 161 | 734 | 192 | 42 | 7 | 1,410 | |
台湾 | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 | 3 | 26 | |
オーストラリア | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
ブラジル | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
タイ | 新規雇用者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規雇用率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
離職者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
離職率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
総数(人) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
合計 | 新規雇用者(人) | 161 | 61 | 77 | 28 | 12 | 4 | 343 |
新規雇用率(%) | 15.2 | 17.9 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 2.4 | 4.9 | |
離職者(人) | 42 | 15 | 50 | 13 | 106 | 7 | 233 | |
離職率(%) | 4.0 | 4.4 | 1.6 | 1.7 | 6.7 | 4.2 | 3.3 | |
総数(人) | 1,059 | 340 | 3,071 | 763 | 1,576 | 168 | 6,977 |
- 総数:2021年3月31日時点の従業員数。
新規雇用者、離職者および総数は、役員、嘱託・期間雇用者、派遣社員を含みません。
新規雇用率:新規雇用者数÷総数×100
離職率:離職者数÷総数×100
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 64% | 50% | 39% |
(公表日:2021年9月16日)
ダイバーシティと多様性に関する重点課題と主な取り組み(2019年度)
テーマ | 実施項目 | 具体的な取り組みの内容 |
---|---|---|
仕事と育児の両立 | 育児支援制度の説明会 | 育休からの復職者および育児中の社員を対象に制度説明会を実施 |
男性の育児参加促進 | 育児参加による仕事の生産性向上と育児休業取得促進を目的として実施 | |
仕事と介護の両立 | 介護アンケート | 住友金属鉱山(株)全社員対象に介護の実態把握と2018年に実施した介護セミナーの効果検証を目的に実施 |
LGBT | LGBTを理解するワークショップ | LGBTが抱える問題を当事者ではなく周囲の人々の目線で描いた映画を見て、当事者2名が参加したパネルディスカッションを実施 |
女性活躍 | 女性キャリア塾 | 本社一般職女性を対象とした女性キャリア塾を初開講 |
女性活躍推進法に基づく「えるぼし」二つ取得 | 女性活躍推進法に基づく「採用」を除くすべての項目で基準を達成 | |
障がい者支 | 受入職場への教育 | 受入職場向けのノーマライゼーションと合理的配慮に関する教育資料をe-ラーニング化 |
人権 | 人権教育 | 12月を人権月間として位置づけ、アンコンシャスバイアスについて理解促進のための研修を実施 |
従業員の人権に関する基本調査の実施状況(2020年度)
2016年度に国内外の73拠点に対し、56拠点に人権デューディリジェンス調査を実施しました(実施割合77%)。
今まで実施した人権デューディリジェンス調査のうち、特に継続調査が必要と判断した「ハラスメント」「コミュニケーション」「相談窓口の利用状況」などの項目に絞って24カ所の国内拠点に対し、調査を実施しました。
実施年度 | 調査実施拠点数 | 実施割合(累計) |
---|---|---|
2017 | 3 | 13% |
2018 | 9 | 50% |
2019 | 6 | 75% |
2020 | 6 | 100% |
育児休暇の状況(2021年3月末)
(対象範囲:住友金属鉱山(株))
総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
育児休暇を取得する権利を有していた従業員(人)※1 | 190 | 153 | 37 |
育児休暇を取得した従業員(人) | 45 | 8 | 37 |
2020年度中に育児休暇から復職した従業員(人) | 24 | 6 | 18 |
育児休暇から復職した後、12カ月経過時点で在籍している従業員(人)※2 | 13 | 1 | 12 |
育児休暇後の従業員の復職率※3 | 21/22(95.5%) | 5/5(100%) | 16/17(94.1%) |
育児休暇後の従業員の定着率※4 | 13/13(100%) | 1/1(100%) | 12/12(100%) |
- ※1会社に出生届があった社員のうち
男性社員:出産日当日から子どもが1歳になる誕生日の前日まで。
女性社員:出産日56日前から子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度最終月の翌月末(4月末)または子どもが1歳6カ月に達する日の時点 どちらか長い方まで。 - ※22019年度に復職し、その後12カ月在籍している従業員数。
- ※3復職率:2020年度に復職した人数÷2020年度に復職予定だった人数×100
- ※4定着率:2019年度に復職し、その後12カ月在籍している人数÷2019年度に復職した人数×100
社会、環境に関するアセスメントの取り組み
対象
従業員
具体的な取り組み
人権マネジメントプログラムの実施
- 2014年度から人権マネジメントプログラム※2の運用を開始。課題が認められた拠点は必要に応じて訪問調査を実施。
SMMグループ人権に関する方針
- 「SMMグループ人権に関する方針」の浸透を目的として、2019年7月に、方針の採択を取締役会等で決議するよう国内・海外の子会社に依頼し、10月までに子会社38社で採択しました。海外の子会社については、英語、中国語、スペイン語に翻訳した方針を作成・配付。
人権研修
- 世界人権週間のある毎年12月に「SMMグループ人権に関する方針」などの人権に関する教育をグループを含む全従業員へ実施。受講率:100%
- 講演会、海外赴任予定者・昇格者への教育、定期的な人権研修などを実施。総研修時間:6,014時間
ハラスメントの防止
- セクシャルハラスメントおよびその他人権問題発生時の相談窓口についても各所に設置し、ハラスメントの防止責任者も任命。
実態調査
- 事業場単位でハラスメント、コンプライアンス、コミュニケーションの実態や要望を把握するため「就業環境調査」の実施。
- 会社に対する意識、要望を把握するため外部の専門機関に委託し3年ごとに「従業員意識調査」を実施。
2019年度の取り組み結果
2019年度は※
- 人権に関する差別事象 0件
- ハラスメントに関する事象 2件
- 人権影響に関する苦情 0件
がありましたが適切な対応を行いました。
また、児童労働および強制労働に該当する事例の報告はありませんでした。
結社の自由を著しく侵害するような事実はありませんでした。
全グループにおいて、ストライキなどによる工場閉鎖は国内および海外からも報告されていません。
- SMMグループ相談窓口(統合報告書2020 P.83コンプライアンス~「情報提供制度」参照)に提供された情報は除いています。