| 決算日 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株式の状況 |
発行可能株式総数:1,000,000,000株 発行済株式の総数:581,628,031株 株主数:62,853名 |
| 上場証券取引所 | 東京、大阪 |
| 株式売買単位 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|---|---|
| 事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とします。ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号 |
2011年9月30日現在
