株式・株主情報
銘柄基本情報
株式に関する情報
2024年9月30日 現在
決算日 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
上場証券取引所 | 東京 |
証券コード | 5713 |
株式売買単位 | 100株 |
株式の状況 |
|
---|
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
---|---|
事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号 |
大株主
2024年9月30日 現在
(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 43,425,000 | 15.80 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 18,922,600 | 6.89 |
トヨタ自動車株式会社 | 11,058,000 | 4.02 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,094,403 | 3.31 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505325 | 8,460,562 | 3.08 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,454,715 | 1.99 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 4,041,611 | 1.47 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 3,922,717 | 1.43 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 3,888,215 | 1.42 |
住友不動産株式会社 | 3,745,055 | 1.36 |
- 注1当社は、自己株式16,056,574を保有しております。
- 注2持株比率は、自己株式を控除した発行済株式総数により算出しております。
所有者別状況
2024年9月30日 現在