株式・株主情報
銘柄基本情報
株式に関する情報
2026年3月31日 現在
| 決算日 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 証券コード | 5713 |
| 株式売買単位 | 100株 |
| 株式の状況 |
|
|---|
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|---|---|
| 事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号 |
大株主
2026年3月31日 現在
(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 46,584,000 | 17.22 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,768,450 | 6.20 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 11,547,827 | 4.27 |
| トヨタ自動車株式会社 | 11,058,000 | 4.09 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 8,433,586 | 3.12 |
| 住友生命保険相互会社 | 3,737,000 | 1.38 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,574,696 | 1.32 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,109,932 | 1.15 |
| RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT – CLIENT ACCOUNT | 2,606,304 | 0.96 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 2,518,035 | 0.93 |
- 注1当社は、自己株式20,264,282株を保有しております。
- 注2持株比率は、自己株式を控除した発行済株式総数により算出しております。
所有者別状況
2026年3月31日 現在