材料製品情報
タンタル酸リチウム・ニオブ酸リチウム
概要
安定した単結晶育成技術に加え、加工精度の向上に注力。業界トップクラスの平坦度を実現いたしました。

品質特性
Oxide Crystals | LiNbO3 | LiTaO3 | ||
---|---|---|---|---|
Growth method | CZ (Czochralski) | CZ (Czochralski) | ||
Crystal | Single Crystal | Single Crystal | ||
Use for | SAW | SAW | ||
Wafer size | 4" | 6" | 4" | 6" |
Diameter (mm) | 100.0 ± 0.2 | 150.0 ± 0.2 | 100.0 ± 0.2 | 150.0 ± 0.2 |
Thickness (μm) | 350 ± 20 | 500 ± 20 | 200/350 ± 20 | 200/350 ± 20 |
Orientation | 128º Rotated Y axis | 128º Rotated Y axis | 36-50º Rotated Y axis | 36-50º Rotated Y axis |
Orientation Flat (mm) | 32.5 ± 1.0 | 47.5 ± 1.0 | 32.5 ± 1.0 | 47.5 ± 1.0 |
NTV (μm) | ≦4 | ≦4 | ≦4 | ≦4 |
PLNTV (≦0.5μm, site size 5mm) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sori (μm) | ≦50 | ≦50 | ≦50 | ≦75/≦50 |
Surface:Front side | Polished | Polished | Polished | Polished |
Surface:Back side | Lapped (GC #2000) | Lapped (GC #2000) | Lapped (GC#1000) | Lapped (GC#2000/GC#1000) |
用途
タンタル酸リチウム(LT)、ニオブ酸リチウム(LN)の最も大きい用途は、通信端末に搭載されるSAWデバイス用途です。日常、スマートフォンなどの通信端末が数多く使用されています。音声通信やデータ通信を行う場合、雑音や混信を防ぐためのフィルターとして、SAWフィルターやSAWデュプレクサ等のSAWデバイスが通信機器の中に搭載されています。
問い合わせ先