従業員の安全・衛生
労働安全衛生のリスクアセスメントおよび対策
リスクアセスメント
当社グループでは、化学物質、作業またはその組み合わせによって災害や健康影響が生じる恐れがある危険源に対してリスクアセスメント(危険性または有害性の調査)を積極的に活用して危険性を評価し、適切な対策を行っています。リスクアセスメントや作業環境改善の状況について、安全衛生委員会での報告を行い、確実に取り組みを進めていくなど、安全衛生レベルの向上に努めています。
危険源の特定、リスクアセスメント、事故調査(2023年)
■ 住友金属鉱山グループ
国内事業場 | 海外事業場 | |
---|---|---|
リスクアセスメントプロセスの質の保証とマネジメントシステムの継続的改善 | リスクアセスメントを導入しており、現場のリスクを継続的に改善中。重大災害防止への寄与などの有効性もラインで適宜見直している。 | リスクアセスメントを導入しており、現場のリスクを継続的に改善中。その有効性も適宜見直している。 |
従業員からの危険の報告プロセスと従業員保護の方法 | 従業員からはヒヤリハットカードへの記述、朝礼や懇談会を通じて危険の報告を受け、必要な対策を実施。 | 従業員からはヒヤリハットの報告様式や口頭などにより危険の報告を受け、必要な対策を実施。 |
従業員の怪我や疾病を引き起こす可能性のある作業からの保護方法 | リスクアセスメントの他、各種巡視・パトロール、作業観察、危険予知や相互注意などによりリスクの低減を図っている。 | リスクアセスメントや危険予知活動の他、巡視などによりリスクの低減を図っている。 |
災害調査・対策、システム改善のプロセス | 災害発生時は事例検討を行い、災害報告データベース掲載フォーマットへの記入を通じ、危険源の特定・対策・改善までプロセスを一定の手順で行えるようにしている。危険源への対策は設備対策を優先とするヒエラルキーコントロールに沿って対応(リスクアセスメントなどに対しても同様)。 | 各事業場のシステムに沿って調査・対策などを実施している(事例検討や水平展開含む)。危険源への対策は設備対策を優先とするヒエラルキーコントロールに沿って対応。 |
■ 常駐協力会社
国内事業場 | 海外事業場 | |
---|---|---|
リスクアセスメントプロセスの質の保証とマネジメントシステムの継続的改善 | 発注元と同様の社内プロセスにより実施(一部、発注元のプロセスにより実施している)。 | コーラルベイニッケルでは10秒KYなどのリスクアセスメントの取り組みの一部を導入、タガニートHPALではリスクアセスメントを導入している協力会社もある。 |
従業員からの危険の報告プロセスと従業員保護の方法 | 発注元にヒヤリハット、気付きを口頭または所定の書式などで報告し、必要な対策をする仕組みあり。 | ヒヤリなどの情報を発注元または協力会社で発見し、相互に連絡する仕組みあり。 |
従業員の怪我や疾病を引き起こす可能性のある作業からの保護方法 | リスクアセスメントの他、発注元から各種巡視・パトロールなどを行い、必要な対策を実施している。 | 危険予知活動を中心に実施。発注元によるパトロールなども実施。 |
災害調査・対策、システム改善のプロセス | 発注元と同様のプロセスにより実施(発注元の災害報告データベースでも処理される)。 | 協力会社内で災害事例検討の後、発注元で確認するか、発注元が一緒に調査・対策・改善を実施している。危険源への対策は設備対策を優先とするヒエラルキーコントロールに沿って対応。 |
巡視、パトロール
事業場を所管する部門は、部門の長が、所管する関係会社を含む事業場を毎年巡視し、安全衛生管理が適切に行われているかを確認しています(2023年は国内外46事業場で84回実施)。また、安全環境部長またはその指定者は、原則1年に1回各事業場に対する保安・安全・労働衛生管理に関する巡視を行い、その結果を社長、その事業場を所管する部門長およびその事業場の総括者に報告します(2023年は国内の安全統計対象47事業場のうち29事業場で30回実施)。さらに、重大な事故または災害が発生した場合は、ただちに現地での調査を行っています(2023年は17事業場で20回実施)。
各事業場では事業場総括者による安全パトロールや、各職場での作業観察パトロール、小集団による安全活動も実施し、一部の事業場では外部講師による指導も受けて、現場の危険個所の確認・改善を行っています。