株式・株主情報
銘柄基本情報
株式に関する情報
2025年3月31日 現在
| 決算日 | 3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 証券コード | 5713 |
| 株式売買単位 | 100株 |
| 株式の状況 |
|
|---|
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
|---|---|
| 事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 東京都新宿区津久戸町1番2号 |
大株主
2025年3月31日 現在
(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 45,582,900 | 16.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 19,302,950 | 7.02 |
| トヨタ自動車株式会社 | 11,058,000 | 4.02 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505325 | 10,023,568 | 3.64 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,145,539 | 2.60 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,632,615 | 2.05 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 5,196,201 | 1.89 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,684,937 | 1.70 |
| 住友不動産株式会社 | 3,745,055 | 1.36 |
| 住友生命保険相互会社 | 3,737,000 | 1.36 |
- 注1当社は、自己株式15,793,676株を保有しております。
- 注2持株比率は、自己株式を控除した発行済株式総数により算出しております。
所有者別状況
2025年3月31日 現在